斗魚 2023 年 Q2 凈利潤(rùn)同比大增 161% 至 6140 萬(wàn)元,廣告和其他收入翻倍
IT之家 8 月 14 日消息,斗魚今日發(fā)布了 2023 年第二季度未經(jīng)審計(jì)的財(cái)務(wù)報(bào)告。斗魚第二季度移動(dòng)端平均 MAU 環(huán)比增長(zhǎng)至 5030 萬(wàn),付費(fèi)用戶為 400 萬(wàn)。
(資料圖片)
斗魚第二季度總凈營(yíng)收為 13.922 億元,與 2022 年同期的 18.332 億元相比下滑 24.1%;斗魚毛利潤(rùn) 1.89 億元,對(duì)應(yīng)毛利潤(rùn)率 13.6%;非美國(guó)通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則下,凈利潤(rùn)增長(zhǎng)至 6140 萬(wàn)元,同比大幅增長(zhǎng) 161%。
IT之家匯總斗魚 2023 年 Q2 財(cái)報(bào)細(xì)節(jié)內(nèi)容:
直播服務(wù)營(yíng)收為 12.583 億元,與 2022 年同期的 17.683 億元相比下滑 28.8%。
廣告和其他收入為 1.339 億元,與 2022 年同期的 6490 萬(wàn)元相比增長(zhǎng) 106.5%。
營(yíng)收成本為 12.033 億元,與 2022 年同期的 15.242 億元相比下滑 21.1%。
營(yíng)收分享費(fèi)和內(nèi)容成本為 9.813 億元,與 2022 年同期的 13.147 億元相比下滑 25.4%。
帶寬成本為 1.188 億元,與 2022 年同期的 1.437 億元相比下滑 17.3% 。
毛利潤(rùn)為 1.889 億元,而 2022 年同期為 3.090 億元。毛利率為 13.6%,而 2022 年同期為 16.9%。
銷售和營(yíng)銷費(fèi)用為 8700 萬(wàn)元,與 2022 年同期的 1.675 億元相比下滑 48.0%。
研發(fā)開(kāi)支為 7100 萬(wàn)元,與 2022 年同期的 1.019 億元相比下滑 30.2%。
總務(wù)及行政開(kāi)支為 4690 萬(wàn)元,與 2022 年同期的 9070 萬(wàn)元相比下滑 48.2%。
其他運(yùn)營(yíng)收入為 860 萬(wàn)元,而 2022 年同期其他運(yùn)營(yíng)收入為 2040 萬(wàn)元。
運(yùn)營(yíng)虧損為 750 萬(wàn)元,而 2022 年同期運(yùn)營(yíng)虧損 3060 萬(wàn)元。
財(cái)報(bào)顯示,截至 2023 年 6 月 30 日,斗魚擁有現(xiàn)金等價(jià)物、限制性現(xiàn)金以及短期和長(zhǎng)期銀行定期存款 70.56 億元人民幣。
廣告聲明:文內(nèi)含有的對(duì)外跳轉(zhuǎn)鏈接(包括不限于超鏈接、二維碼、口令等形式),用于傳遞更多信息,節(jié)省甄選時(shí)間,結(jié)果僅供參考,IT之家所有文章均包含本聲明。
標(biāo)簽: