當(dāng)前快訊:2月22日94只基金凈值增長超1%
(資料圖)
股票型及混合型基金中,昨日實(shí)現(xiàn)正回報(bào)的占19.84%,94只基金回報(bào)超1%,566只基金凈值回撤超1%。
上證指數(shù)昨日下跌0.47%,報(bào)收3291.15點(diǎn),深證成指下跌0.57%,創(chuàng)業(yè)板指下跌0.73%,科創(chuàng)50指數(shù)下跌0.61%。盤面上,申萬所屬一級(jí)行業(yè)中,漲幅居前的有輕工制造、農(nóng)林牧漁、國防軍工等,分別上漲1.04%、0.87%、0.59%。跌幅居前的有建筑材料、非銀金融、傳媒等,分別下跌1.17%、1.07%、1.06%。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),股票型及混合型基金中,2月22日算術(shù)平均凈值增長率-0.31%,凈值增長率為正的占19.84%,其中,凈值增長率超1%的有94只,東方阿爾法招陽混合C凈值增長率為3.67%,回報(bào)率居首,緊隨其后的是東方阿爾法招陽混合A、前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè)、創(chuàng)金合信科技成長股票C等,凈值增長率分別為3.66%、2.72%、2.36%。
統(tǒng)計(jì)顯示,凈值增長率超1%的基金中,以所屬基金公司統(tǒng)計(jì),有10只基金屬于創(chuàng)金合信基金,國泰基金、平安基金等分別有9只、8只基金上榜。
基金投資類型方面,凈值增長率居首的東方阿爾法招陽混合C屬于偏股型,凈值增長率超1%的基金中,有38只基金屬于偏股型,29只基金屬于靈活配置型,22只基金屬于標(biāo)準(zhǔn)股票型。
凈值回撤基金中,回撤幅度超1%的有566只,回撤幅度最大的是嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C,基金凈值下滑1.70%,回撤幅度居前的還有嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A、前海開源滬港深非周期股票C、前海開源滬港深非周期股票A等,回撤幅度分別為1.69%、1.63%、1.63%。(數(shù)據(jù)寶)
2月22日股票型及混合型基金凈值增長率排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 2月22日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
011185 | 東方阿爾法招陽混合C | 0.7507 | 3.67 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
011184 | 東方阿爾法招陽混合A | 0.7728 | 3.66 | 偏股型 | 東方阿爾法基金 |
004321 | 前海開源滬港深強(qiáng)國產(chǎn)業(yè) | 0.9828 | 2.72 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
005496 | 創(chuàng)金合信科技成長股票C | 1.8445 | 2.36 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
005495 | 創(chuàng)金合信科技成長股票A | 1.8976 | 2.36 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
015430 | 中銀證券專精特新股票C | 1.0122 | 2.28 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中銀證券 |
015429 | 中銀證券專精特新股票A | 1.0145 | 2.28 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 中銀證券 |
005358 | 東方阿爾法精選混合A | 1.2775 | 2.24 | 靈活配置型 | 東方阿爾法基金 |
005359 | 東方阿爾法精選混合C | 1.2457 | 2.24 | 靈活配置型 | 東方阿爾法基金 |
002051 | 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合C | 1.0400 | 2.16 | 靈活配置型 | 諾安基金 |
001411 | 諾安創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)混合A | 1.0500 | 2.14 | 靈活配置型 | 諾安基金 |
001614 | 東方區(qū)域發(fā)展混合 | 0.9920 | 2.02 | 股債平衡型 | 東方基金 |
002885 | 大摩萬眾創(chuàng)新混合A | 1.0347 | 1.94 | 靈活配置型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
011712 | 大摩萬眾創(chuàng)新混合C | 1.0308 | 1.94 | 靈活配置型 | 摩根士丹利華鑫基金 |
017761 | 銀河智聯(lián)混合C | 2.9900 | 1.91 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
519644 | 銀河智聯(lián)混合A | 2.9910 | 1.91 | 靈活配置型 | 銀河基金 |
016074 | 創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起C | 1.3636 | 1.84 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
016073 | 創(chuàng)金合信軟件產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起A | 1.3662 | 1.84 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 創(chuàng)金合信基金 |
001170 | 泰達(dá)宏利復(fù)興混合A | 1.1890 | 1.80 | 靈活配置型 | 泰達(dá)宏利基金 |
213008 | 寶盈資源優(yōu)選混合 | 1.5245 | 1.71 | 偏股型 | 寶盈基金 |
017612 | 泰達(dá)宏利復(fù)興混合C | 1.1880 | 1.71 | 靈活配置型 | 泰達(dá)宏利基金 |
017488 | 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式A | 1.1714 | 1.63 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
017489 | 嘉實(shí)信息產(chǎn)業(yè)股票發(fā)起式C | 1.1704 | 1.62 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 嘉實(shí)基金 |
012082 | 博時(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合A | 0.8269 | 1.56 | 偏股型 | 博時(shí)基金 |
012083 | 博時(shí)數(shù)字經(jīng)濟(jì)混合C | 0.8213 | 1.56 | 偏股型 | 博時(shí)基金 |
001970 | 泰信鑫選混合A | 1.1350 | 1.52 | 靈活配置型 | 泰信基金 |
011449 | 中銀證券均衡成長混合C | 0.9382 | 1.51 | 偏股型 | 中銀證券 |
011448 | 中銀證券均衡成長混合A | 0.9454 | 1.50 | 偏股型 | 中銀證券 |
010383 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合A | 0.8104 | 1.49 | 偏股型 | 寶盈基金 |
010384 | 寶盈基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)混合C | 0.8021 | 1.48 | 偏股型 | 寶盈基金 |
2月22日股票型及混合型基金凈值回撤幅度排行榜
基金代碼 | 基金簡稱 | 2月22日基金凈值(元) | 日凈值增長率(%) | 基金類型 | 所屬基金公司 |
---|---|---|---|---|---|
011925 | 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合C | 0.6933 | -1.70 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
011924 | 嘉實(shí)港股互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)核心資產(chǎn)混合A | 0.6986 | -1.69 | 偏股型 | 嘉實(shí)基金 |
006924 | 前海開源滬港深非周期股票C | 1.0183 | -1.63 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 前海開源基金 |
006923 | 前海開源滬港深非周期股票A | 1.0284 | -1.63 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 前海開源基金 |
015904 | 廣發(fā)新能源精選股票A | 0.9754 | -1.53 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
015905 | 廣發(fā)新能源精選股票C | 0.9741 | -1.53 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
002121 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票A | 1.3105 | -1.50 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
010024 | 廣發(fā)滬港深新起點(diǎn)股票C | 1.2981 | -1.50 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 廣發(fā)基金 |
004636 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)C | 2.4969 | -1.47 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
001809 | 中信建投智信物聯(lián)網(wǎng)A | 2.4354 | -1.46 | 靈活配置型 | 中信建投基金 |
015322 | 廣發(fā)鑫享混合C | 2.7729 | -1.45 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 |
002132 | 廣發(fā)鑫享混合A | 2.7854 | -1.44 | 靈活配置型 | 廣發(fā)基金 |
016635 | 國聯(lián)安氣候變化混合 | 0.8871 | -1.43 | 偏股型 | 國聯(lián)安基金 |
013711 | 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合C | 1.5896 | -1.43 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
162717 | 廣發(fā)成長新動(dòng)能混合A | 1.5927 | -1.42 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
320015 | 諾安行業(yè)輪動(dòng)混合 | 1.9347 | -1.39 | 偏股型 | 諾安基金 |
001875 | 前海開源滬港深優(yōu)勢精選混合A | 1.7080 | -1.39 | 靈活配置型 | 前海開源基金 |
014120 | 金鷹時(shí)代先鋒混合C | 0.7225 | -1.38 | 偏股型 | 金鷹基金 |
014574 | 鑫元清潔能源混合發(fā)起式A | 1.0036 | -1.38 | 偏股型 | 鑫元基金 |
010588 | 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合C | 0.9254 | -1.37 | 偏股型 | 鵬揚(yáng)基金 |
014726 | 廣發(fā)成長動(dòng)力三年持有期混合C | 0.9259 | -1.37 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
014575 | 鑫元清潔能源混合發(fā)起式C | 0.9995 | -1.37 | 偏股型 | 鑫元基金 |
014725 | 廣發(fā)成長動(dòng)力三年持有期混合A | 0.9286 | -1.37 | 偏股型 | 廣發(fā)基金 |
014119 | 金鷹時(shí)代先鋒混合A | 0.7288 | -1.37 | 偏股型 | 金鷹基金 |
009865 | 招商景氣優(yōu)選股票C | 0.6584 | -1.36 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
010587 | 鵬揚(yáng)先進(jìn)制造混合A | 0.9407 | -1.36 | 偏股型 | 鵬揚(yáng)基金 |
012545 | 富榮福銀混合A | 0.9079 | -1.36 | 偏股型 | 富榮基金 |
012546 | 富榮福銀混合C | 0.9019 | -1.36 | 偏股型 | 富榮基金 |
010718 | 前海開源優(yōu)質(zhì)企業(yè)6個(gè)月持有混合C | 0.5975 | -1.35 | 偏股型 | 前海開源基金 |
009864 | 招商景氣優(yōu)選股票A | 0.6705 | -1.35 | 標(biāo)準(zhǔn)股票型 | 招商基金 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: 混合型基金 農(nóng)林牧漁