全球熱文:兩市ETF兩融余額較上一日增加6027.30萬(wàn)元
最新兩市ETF兩融余額為1350.22億元,環(huán)比上一交易日增加6027.30萬(wàn)元,其中,ETF融資余額環(huán)比減少9937.28萬(wàn)元,融券余額環(huán)比增加1.60億元。
【資料圖】
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì)顯示,截至10月17日,兩市ETF兩融余額為1350.22億元,較上一交易日增加6027.30萬(wàn)元,環(huán)比增加0.04%,其中,ETF融資余額為1147.80億元,較上一交易日減少9937.28萬(wàn)元,環(huán)比減少0.09%。
具體來(lái)看,深市ETF最新兩融余額464.13億元,較上一日減少6461.63萬(wàn)元,ETF融資余額452.51億元,環(huán)比減少5496.15萬(wàn)元,融券余量5.86億份,環(huán)比減少1880.58萬(wàn)份,降幅3.11%,ETF最新融券余額11.63億元,環(huán)比減少965.48萬(wàn)元。滬市ETF最新兩融余額886.09億元,較上一日增加1.25億元,ETF融資余額695.30億元,環(huán)比減少4441.14萬(wàn)元,融券余量48.71億份,環(huán)比減少2013.65萬(wàn)份,降幅0.41%,ETF最新融券余額190.79億元,環(huán)比增加1.69億元。
相關(guān)標(biāo)的ETF中,最新融資余額超億元的有54只,融資余額最多的是易方達(dá)黃金ETF,最新融資余額169.07億元,其次是華安黃金易ETF、華夏恒生ETF,最新融資余額分別為168.93億元、137.29億元。融資余額環(huán)比變動(dòng)看,增幅居前的有嘉實(shí)中證稀土ETF、廣發(fā)滬深300ETF、永贏醫(yī)療器械ETF,最新融資余額分別為846.99萬(wàn)元、224.73萬(wàn)元、8167.16萬(wàn)元,環(huán)比分別增長(zhǎng)131.82%、51.59%、41.86%;降幅居前的有國(guó)泰國(guó)債ETF、廣發(fā)中證創(chuàng)新藥ETF、富國(guó)雙創(chuàng)50ETF,融資余額環(huán)比分別下降70.68%、25.57%、23.24%。
ETF融資余額環(huán)比變動(dòng)幅度排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 環(huán)比(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
516150 | 嘉實(shí)中證稀土ETF | 846.99 | 131.82 | 511010 | 國(guó)泰國(guó)債ETF | 613.65 | -70.68 |
510360 | 廣發(fā)滬深300ETF | 224.73 | 51.59 | 515120 | 廣發(fā)中證創(chuàng)新藥ETF | 3308.53 | -25.57 |
159883 | 永贏醫(yī)療器械ETF | 8167.16 | 41.86 | 588380 | 富國(guó)雙創(chuàng)50ETF | 582.81 | -23.24 |
159807 | 易方達(dá)科技50ETF | 937.91 | 34.22 | 159929 | 匯添富醫(yī)藥ETF | 2856.27 | -18.80 |
588360 | 國(guó)泰雙創(chuàng)50ETF | 482.96 | 27.34 | 159828 | 國(guó)泰醫(yī)療ETF | 4849.92 | -16.15 |
513300 | 華夏納指100ETF | 3981.77 | 23.32 | 512100 | 南方1000ETF | 12564.74 | -15.69 |
513580 | 華安恒生科技ETF | 2053.97 | 22.13 | 510800 | 建信50ETF | 1043.66 | -14.30 |
159611 | 廣發(fā)電力ETF | 1243.17 | 17.07 | 159837 | 易方達(dá)生物科技ETF | 3912.38 | -13.73 |
560050 | 匯添富中國(guó)A50ETF | 3824.58 | 16.16 | 159870 | 鵬華化工ETF | 1129.03 | -12.42 |
560800 | 鵬揚(yáng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)ETF | 760.07 | 13.69 | 159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥ETF | 15206.58 | -10.31 |
統(tǒng)計(jì)顯示,10月17日,融資凈買(mǎi)入金額居前的為華泰恒生科技ETF、永贏醫(yī)療器械ETF、嘉實(shí)滬深300ETF,融資凈買(mǎi)入金額分別為2841.07萬(wàn)元、2409.87萬(wàn)元、2190.10萬(wàn)元,融資凈賣(mài)出居前的有華夏恒生ETF、博時(shí)黃金ETF、華安黃金易ETF,融資凈賣(mài)出金額分別為8504.51萬(wàn)元、5544.81萬(wàn)元、4526.44萬(wàn)元。
ETF融資凈買(mǎi)入金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融資余額(萬(wàn)元) | 融資凈買(mǎi)入(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
513130 | 華泰恒生科技ETF | 35743.35 | 2841.07 | 159920 | 華夏恒生ETF | 1372892.78 | -8504.51 |
159883 | 永贏醫(yī)療器械ETF | 8167.16 | 2409.87 | 159937 | 博時(shí)黃金ETF | 907934.43 | -5544.81 |
159919 | 嘉實(shí)滬深300ETF | 101232.29 | 2190.10 | 518880 | 華安黃金易ETF | 1689281.54 | -4526.44 |
588000 | 華夏科創(chuàng)板50ETF | 116794.87 | 1989.63 | 510050 | 華夏上證50ETF | 565233.56 | -2512.61 |
512170 | 華寶中證醫(yī)療ETF | 45520.73 | 1744.29 | 512100 | 南方1000ETF | 12564.74 | -2338.99 |
159949 | 華安50ETF | 43135.13 | 1662.69 | 512880 | 國(guó)泰證券ETF | 224857.32 | -2313.64 |
159607 | 嘉實(shí)互聯(lián)網(wǎng)30ETF | 14044.25 | 1602.57 | 510300 | 華泰300ETF | 737817.73 | -1987.48 |
159941 | 廣發(fā)納指100ETF | 35779.27 | 1297.68 | 159992 | 銀華中證創(chuàng)新藥ETF | 15206.58 | -1747.40 |
159740 | 大成恒生科技ETF | 20343.56 | 1211.22 | 512010 | 易方達(dá)醫(yī)藥ETF | 61561.42 | -1281.16 |
515790 | 華泰光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 34065.18 | 1051.01 | 515120 | 廣發(fā)中證創(chuàng)新藥ETF | 3308.53 | -1136.74 |
融券方面,最新融券余額居前的ETF有南方500ETF、南方1000ETF、華夏500ETF,融券余額分別為140.41億元、29.72億元、5.06億元,環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余額增加金額居前的有南方500ETF、南方1000ETF、華夏300ETF,較上一日分別增加1.47億元、6417.20萬(wàn)元、1855.36萬(wàn)元,融券余額減少金額居前的有易方達(dá)中國(guó)A50ETF、華夏上證50ETF、匯添富中國(guó)A50ETF,較上一日分別減少1631.29萬(wàn)元、1515.69萬(wàn)元、1197.91萬(wàn)元。
融券余量環(huán)比變動(dòng)顯示,融券余量增幅最高的是廣發(fā)信息ETF,最新融券余量為21.40萬(wàn)份,環(huán)比增加1546.15%,增幅居前的還有國(guó)泰建材ETF、華寶雙創(chuàng)50ETF,融券余量分別增加117.65%、80.74%,融券余量降幅居前的有富國(guó)綜指ETF、廣發(fā)傳媒ETF、華夏動(dòng)量ETF等。(數(shù)據(jù)寶)
ETF融券余額環(huán)比增減金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 最新融券余額(萬(wàn)元) | 較上一日增減(萬(wàn)元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
510500 | 南方500ETF | 1404068.62 | 14748.87 | 563000 | 易方達(dá)中國(guó)A50ETF | 0.00 | -1631.29 |
512100 | 南方1000ETF | 297152.65 | 6417.20 | 510050 | 華夏上證50ETF | 3836.95 | -1515.69 |
510330 | 華夏300ETF | 4195.80 | 1855.36 | 560050 | 匯添富中國(guó)A50ETF | 974.44 | -1197.91 |
588330 | 華寶雙創(chuàng)50ETF | 2753.46 | 1232.44 | 159949 | 華安50ETF | 932.11 | -1106.36 |
159845 | 華夏中證1000ETF | 37756.37 | 687.31 | 512200 | 南方房地產(chǎn)ETF | 509.10 | -1023.43 |
159922 | 嘉實(shí)中證500ETF | 43072.90 | 615.95 | 510300 | 華泰300ETF | 15525.75 | -599.54 |
512500 | 華夏500ETF | 50569.22 | 320.06 | 512400 | 南方有色金屬ETF | 1111.93 | -467.74 |
512480 | 國(guó)聯(lián)安半導(dǎo)體ETF | 1898.88 | 280.02 | 510510 | 廣發(fā)500ETF | 36822.15 | -429.67 |
512660 | 國(guó)泰軍工ETF | 7281.39 | 227.18 | 159915 | 易方達(dá)創(chuàng)業(yè)板ETF | 7977.80 | -420.20 |
588080 | 易方達(dá)科創(chuàng)板50ETF | 6044.38 | 165.34 | 512800 | 華寶中證銀行ETF | 534.96 | -401.36 |
(文章來(lái)源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: 兩融余額 環(huán)比增加 融資余額