【速看料】桂林電子科技大學(xué)2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
桂林電子科技大學(xué)2022年藝術(shù)類本科專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
(資料圖片)
省份 | 專業(yè) | 科類/科目 | 藝術(shù)分 | 錄取綜合分 | 投檔線 | |||||
最高分 | 最低分 | 平均分 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 投檔線 | 位次 | |||
廣西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 理工類 | 266 | 245 | 259 | 71 | 67 | 69 | 543 | 341 |
廣西 | 動(dòng)畫 | 理工類 | 265 | 250 | 258 | 69 | 68 | 68 | ||
廣西 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 理工類 | 265 | 261 | 264 | 68 | 67 | 68 | ||
廣西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 理工類 | 267 | 250 | 258 | 70 | 68 | 69 | ||
廣西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 理工類 | 273 | 242 | 256 | 71 | 69 | 69 | ||
廣西 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 文史類 | 270 | 248 | 258 | 73 | 70 | 71 | 558 | 2094 |
廣西 | 動(dòng)畫 | 文史類 | 266 | 243 | 256 | 73 | 70 | 71 | ||
廣西 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 文史類 | 265 | 249 | 260 | 72 | 70 | 71 | ||
廣西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 文史類 | 267 | 238 | 256 | 74 | 70 | 71 | ||
廣西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 文史類 | 258 | 234 | 249 | 73 | 72 | 72 | ||
廣西 | 工藝美術(shù) | 理工類 | 246 | 230 | 238 | 64 | 62 | 63 | 494 | 1144 |
廣西 | 公共藝術(shù) | 理工類 | 242 | 224 | 234 | 63 | 61 | 63 | ||
廣西 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 理工類 | 255 | 223 | 235 | 67 | 63 | 65 | ||
廣西 | 數(shù)字媒體藝術(shù) | 文史類 | 256 | 225 | 240 | 71 | 68 | 69 | 522 | 5865 |
廣西 | 工藝美術(shù) | 文史類 | 255 | 224 | 241 | 70 | 66 | 67 | ||
廣西 | 公共藝術(shù) | 文史類 | 248 | 226 | 239 | 71 | 66 | 67 | ||
河北 | 表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 83 | 80 | 82 | 71 | 68 | 69 | 538 | 116 |
河北 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 255 | 235 | 242 | 71 | 69 | 70 | 545 | 4691 |
河北 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分科目類) | 246 | 246 | 246 | 70 | 70 | 70 | ||
河北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 245 | 235 | 242 | 71 | 70 | 70 | ||
山西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 235 | 232 | 234 | 68 | 66 | 67 | ||
山西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 234 | 233 | 233 | 68 | 67 | 68 | ||
內(nèi)蒙古 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 217 | 216 | 217 | 65 | 64 | 64 | ||
內(nèi)蒙古 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 213 | 206 | 210 | 63 | 63 | 63 | ||
遼寧 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 266 | 236 | 251 | 74 | 71 | 72 | 456 | 2212 |
黑龍江 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 239 | 224 | 232 | 65 | 65 | 65 | 490 | 947 |
黑龍江 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(文) | 248 | 238 | 243 | 66 | 66 | 66 | ||
上海 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 323 | 305 | 315 | 68 | 68 | 68 | 444.2 | 2217 |
江蘇 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 255 | 238 | 247 | 72 | 69 | 71 | 482 | 7930 |
江蘇 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 240 | 205 | 225 | 70 | 66 | 68 | ||
浙江 | 表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 88 | 81 | 85 | 70 | 69 | 69 | 516 | 96 |
浙江 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 83 | 81 | 82 | 75 | 75 | 75 | 547 | 6263 |
浙江 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 87 | 83 | 85 | 76 | 75 | 75 | ||
安徽 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 310 | 283 | 299 | 73 | 71 | 72 | 735 | |
安徽 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文理 | 319 | 292 | 306 | 72 | 71 | 71 | ||
安徽 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 313 | 310 | 311 | 71 | 70 | 70 | ||
安徽 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 306 | 302 | 304 | 72 | 71 | 72 | ||
福建 | 表演 | 藝術(shù)(歷史類) | 231 | 231 | 231 | 67 | 67 | 67 | 522 | |
福建 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 245 | 220 | 233 | 70 | 70 | 70 | 524 | |
江西 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文理 | 347 | 343 | 345 | 70 | 70 | 70 | 535 | |
江西 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 375 | 363 | 369 | 68 | 68 | 68 | ||
江西 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 359 | 330 | 349 | 71 | 69 | 70 | ||
山東 | 表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 86 | 86 | 86 | 73 | 71 | 72 | 85.8 | 247 |
山東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 261 | 247 | 254 | 71 | 71 | 71 | 545 | 8807 |
山東 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分科目類) | 252 | 247 | 249 | 70 | 70 | 70 | ||
山東 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 248 | 243 | 246 | 70 | 69 | 70 | ||
河南 | 表演 | 藝術(shù)文 | 176 | 176 | 176 | 75 | 75 | 75 | 73.4 | |
河南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 248 | 239 | 244 | 71 | 71 | 71 | 70.7 | |
河南 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 252 | 244 | 248 | 74 | 72 | 72 | ||
河南 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 255 | 246 | 251 | 71 | 71 | 71 | ||
湖北 | 表演 | 藝術(shù)(不分科目類) | 240 | 237 | 239 | 67 | 67 | 67 | 235.4 | 140 |
湖北 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分科目類) | 241 | 214 | 228 | 68 | 65 | 67 | 589 | 5922 |
湖北 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 201 | 196 | 199 | 63 | 63 | 63 | ||
湖北 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 230 | 221 | 226 | 67 | 66 | 66 | ||
湖南 | 表演 | 藝術(shù)(歷史類) | 257 | 255 | 256 | 73 | 72 | 72 | 299 | |
湖南 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 255 | 239 | 247 | 72 | 71 | 71 | 295 | |
湖南 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(歷史類) | 232 | 228 | 230 | 71 | 70 | 70 | ||
湖南 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(歷史類) | 256 | 250 | 253 | 72 | 72 | 72 | ||
廣東 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 227 | 216 | 223 | 67 | 67 | 67 | 503 | 6714 |
廣東 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)(不分科目類) | 232 | 232 | 232 | 67 | 67 | 67 | ||
廣東 | 服裝與服飾設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 229 | 209 | 219 | 67 | 67 | 67 | ||
廣東 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 232 | 220 | 226 | 67 | 67 | 67 | ||
海南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 210 | 210 | 210 | 65 | 65 | 65 | 209.7 | 198 |
重慶 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 240 | 232 | 236 | 67 | 66 | 67 | 209 | 2324 |
重慶 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 229 | 221 | 225 | 69 | 68 | 69 | ||
重慶 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)(不分科目類) | 244 | 216 | 230 | 70 | 67 | 68 | ||
四川 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 249 | 248 | 248 | 75 | 71 | 73 | 247.7 | 4937 |
四川 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文理 | 252 | 248 | 250 | 73 | 70 | 71 | ||
四川 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 250 | 248 | 249 | 71 | 69 | 70 | ||
貴州 | 產(chǎn)品設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 258 | 256 | 257 | 69 | 67 | 68 | 256 | 213 |
貴州 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 259 | 257 | 258 | 75 | 73 | 74 | ||
云南 | 視覺傳達(dá)設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 254 | 251 | 253 | 75 | 75 | 75 | 74.9 | |
陜西 | 動(dòng)畫 | 藝術(shù)文 | 231 | 231 | 231 | 69 | 67 | 68 | 231 | 83659 |
陜西 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文 | 231 | 231 | 231 | 69 | 68 | 68 | ||
甘肅 | 環(huán)境設(shè)計(jì) | 藝術(shù)文理 | 252 | 249 | 251 | 69 | 69 | 69 | 217 |
文萃畫材提醒您錄取規(guī)則:
藝術(shù)類專業(yè)考生按綜合分從高到低順序錄取。綜合分=藝術(shù)分(按比例折合成百分制)×60%+文化分(按比例折合成百分制)×40%)。若出現(xiàn)綜合分相同的情況,則按藝術(shù)分從高到低順序錄取;若藝術(shù)分相同,則按文化分從高到低順序錄取(參照第十四條)。
標(biāo)簽: 桂林電子科技大學(xué) 2022年 藝術(shù)類本科專業(yè) 錄取分?jǐn)?shù)線