今日五大主力排名(滬深A(yù)股)(2)
2022-03-13 17:56:30|
來(lái)源:南方財(cái)富網(wǎng) 作者:
序號(hào) | 代碼 | 名稱 | 相關(guān)資訊 | 最新價(jià) |
---|---|---|---|---|
51 | 688099 | 晶晨股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 58.89 |
52 | 603806 | 福斯特 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 68.3 |
53 | 601865 | 福萊特 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 21.9 |
54 | 688185 | 康希諾-U | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 317.14 |
55 | 601968 | 寶鋼包裝 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 8.05 |
56 | 601003 | 柳鋼股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 4.75 |
57 | 603456 | 九洲藥業(yè) | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 32.62 |
58 | 600548 | 深高速 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 8.97 |
59 | 688336 | 三生國(guó)健 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 32.67 |
60 | 603985 | 恒潤(rùn)股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 27.6 |
61 | 688039 | 當(dāng)虹科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 80.44 |
62 | 688012 | 中微公司 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 158.05 |
63 | 603995 | 甬金股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 33.26 |
64 | 601208 | 東材科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 8.53 |
65 | 603322 | 超訊通信 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 18.39 |
66 | 688521 | 芯原股份-U | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 95.65 |
67 | 603612 | 索通發(fā)展 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 14.59 |
68 | 603825 | 華揚(yáng)聯(lián)眾 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 28.15 |
69 | 600059 | 古越龍山 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 9.12 |
70 | 600139 | 西部資源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 3.8 |
71 | 688086 | 紫晶存儲(chǔ) | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 49.73 |
72 | 600892 | *ST大晟 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 3.06 |
73 | 603659 | 璞泰來(lái) | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 103.46 |
74 | 603678 | 火炬電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 37.26 |
75 | 688233 | 神工股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 50.33 |
76 | 603680 | 今創(chuàng)集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 11.36 |
77 | 688198 | 佰仁醫(yī)療 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 93.55 |
78 | 603290 | 斯達(dá)半導(dǎo) | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 165.41 |
79 | 601388 | 怡球資源 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 2.59 |
80 | 688561 | 奇安信-U | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 104.45 |
81 | 600085 | 同仁堂 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 28.76 |
82 | 688311 | 盟升電子 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 109.99 |
83 | 600223 | 魯商發(fā)展 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 10.16 |
84 | 688599 | 天合光能 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 15.48 |
85 | 600376 | 首開(kāi)股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 7.34 |
86 | 600580 | 臥龍電驅(qū) | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 12.92 |
87 | 600101 | 明星電力 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 6.08 |
88 | 603026 | 石大勝華 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 46.16 |
89 | 603358 | 華達(dá)科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 19.7 |
90 | 601636 | 旗濱集團(tuán) | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 7.39 |
91 | 600511 | 國(guó)藥股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 43 |
92 | 603826 | 坤彩科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 31.92 |
93 | 600234 | ST山水 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 9.21 |
94 | 600285 | 羚銳制藥 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 10.47 |
95 | 603501 | 韋爾股份 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 187.72 |
96 | 600593 | 大連圣亞 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 41.5 |
97 | 600537 | 億晶光電 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 3.89 |
98 | 600720 | 祁連山 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 16.7 |
99 | 688390 | 固德威 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 132 |
100 | 603160 | 匯頂科技 | 詳情數(shù)據(jù)股吧研報(bào) | 161.95 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式及網(wǎng)站鏈接的已經(jīng)被過(guò)濾,請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請(qǐng)勿直接聯(lián)系,本站不對(duì)真實(shí)性進(jìn)行核驗(yàn)(如涉及資金、財(cái)產(chǎn)等需謹(jǐn)慎),請(qǐng)到相關(guān)網(wǎng)站核實(shí),如有不便,敬請(qǐng)諒解。
標(biāo)簽: 五大主力排名 今日五大主力排名滬深A(yù)股2