【新股中簽號查詢】白銀有色601212公布中簽號 你中了嗎?(2)
2022-02-28 14:09:17|
來源:南方財富網(wǎng) 作者:
發(fā)行狀況 | 股票代碼 | 601212 | 股票簡稱 | 白銀有色 |
申購代碼 | 780212 | 上市地點 | 上海證券交易所 | |
發(fā)行價格(元/股) | 1.78 | 發(fā)行市盈率 | 556.25 | |
市盈率參考行業(yè) | 有色金屬冶煉及壓延加工業(yè) | 參考行業(yè)市盈率(最新) | 95.44 | |
發(fā)行面值(元) | 1 | 實際募集資金總額(億元) | 12.42 | |
網(wǎng)上發(fā)行日期 | 2017-02-03 (周五) | 網(wǎng)下配售日期 | 2017-2-3 | |
網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量(股) | 628,200,000 | 網(wǎng)下配售數(shù)量(股) | 69,800,000 | |
老股轉(zhuǎn)讓數(shù)量(股) | - | 總發(fā)行數(shù)量(股) | 698,000,000 | |
申購數(shù)量上限(股) | 209,000 | 頂格申購需配市值(萬元) | 209.00 | |
中簽繳款日期 | 2017-02-07 (周二) | 市值確認日期 | T-2日(T:網(wǎng)上申購日) | |
發(fā)行方式 | 發(fā)行方式類型 | 市值申購,網(wǎng)上定價發(fā)行,網(wǎng)下詢價配售 | ||
發(fā)行方式說明 | 本次發(fā)行將采取網(wǎng)下向詢價對象配售和網(wǎng)上向社會公眾投資者定價發(fā)行相結(jié)合或中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的其他方式 |
申購狀況 | 中簽號公布日期 | 2017-02-07 (周二) | 上市日期 | |
網(wǎng)上發(fā)行中簽率(%) | 0.2502 | 網(wǎng)下配售中簽率(%) | 0.0400 | |
中簽結(jié)果公告日期 | 2017-02-07(周二) | 網(wǎng)下配售認購倍數(shù) | 2497.56 | |
初步詢價累計報價股數(shù)(萬股) | 18232670.00 | 初步詢價累計報價倍數(shù) | 373.16 | |
網(wǎng)上有效申購戶數(shù)(戶) | 12787540 | 網(wǎng)下有效申購戶數(shù)(戶) | 3491 | |
網(wǎng)上有效申購股數(shù)(萬股) | 25113254.00 | 網(wǎng)下有效申購股數(shù)(萬股) | 17432970.00 | |
中簽號 | 末"3"位數(shù) | 497,997 | ||
末"4"位數(shù) | 4941,6941,8941,2941,0941 | |||
末"6"位數(shù) | 279728 | |||
末"7"位數(shù) | 6135855,8635855,3635855,1135855 | |||
末"8"位數(shù) | 56876316,76876316,96876316,36876316,16876316,36694535,95929966 | |||
末"9"位數(shù) | 172443894 |
標(biāo)簽: 白銀有色601212公布中簽號 新股中簽號查詢白銀有色60