河北玉米價(jià)格今日價(jià) 4月9日河北玉米價(jià)格一噸多少錢
2019年4月9日據(jù)統(tǒng)計(jì)河北玉米價(jià)格行情,單位:元/噸
河北省 威縣 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1950.00 元/噸
河北省 東光縣 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1630.00 元/噸
河北省 新樂市 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1780.00 元/噸
河北省 豐潤(rùn)區(qū) 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1850.00 元/噸
河北省 滄縣 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1800.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1800.00 元/噸
河北省 豐南區(qū) 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1780.00 元/噸
河北省 邯鄲縣 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1850.00 元/噸
河北省 館陶縣 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1950.00 元/噸
河北省 昌黎縣 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1820.00 元/噸
河北省 尚義縣 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1760.00 元/噸
河北省 隆堯縣 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1800.00 元/噸
河北省 安國(guó)市 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1940.00 元/噸
河北省 玉田縣 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1500.00 元/噸
河北省 豐潤(rùn)區(qū) 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1500.00 元/噸
河北省 新樂市 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1800.00 元/噸
河北省 永清縣 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1800.00 元/噸
河北省 灤南縣 玉米價(jià)格 4月9日 15%水分 1600.00 元/噸
標(biāo)簽: 河北玉米價(jià)格今日價(jià)