新股申購一覽表2015年3月 今日新股申購一覽表 最近新股發(fā)行一覽
2022-01-24 06:21:10|
來源:南方財富網(wǎng) 作者:
新股申購一覽表2015年3月今日新股申購一覽表 最近新股發(fā)行一覽表
股票代碼 | 股票簡稱 | 申購代碼 | 發(fā)行總數(shù)(萬股) | 網(wǎng)上發(fā)行(萬股) |
---|---|---|---|---|
603199 | 九華旅游 | 732199 | 2768 | 1088 |
603158 | 騰龍股份 | 732158 | 2667 | 1067 |
603030 | 全筑股份 | 732030 | 4000 | 1600 |
603020 | 愛普股份 | 732020 | 4000 | 1200 |
300431 | 暴風(fēng)科技 | 300431 | 3000 | 1200 |
300429 | 強力新材 | 300429 | 2000 | 800 |
002747 | 埃斯頓 | 002747 | 3000 | 1200 |
603729 | 龍韻股份 | 732729 | 1667 | 667 |
603519 | 立霸股份 | 732519 | 2000 | 800 |
603268 | 松發(fā)股份 | 732268 | 2200 | 880 |
601689 | 拓普集團 | 780689 | 12910 | 3873 |
600958 | 東方證券 | 730958 | 100000 | 30000 |
300432 | 富臨精工 | 300432 | 3000 | 1200 |
300430 | 誠益通 | 300430 | 1520 | 600 |
300428 | 四通新材 | 300428 | 2020 | 808 |
300374 | 恒通科技 | 300374 | 2434 | 964 |
002748 | 世龍實業(yè) | 002748 | 3000 | 1200 |
300433 | 藍思科技 | 300433 | 6736 | 1936 |
聲明:文章帶有聯(lián)系方式已經(jīng)被過濾,請到相關(guān)網(wǎng)站去查詢。如帶有聯(lián)系方式,請勿直接聯(lián)系,本站不對真實性進行核驗(如涉及資金、財產(chǎn)等需謹慎),請到相關(guān)網(wǎng)站核實,如有不便,敬請諒解。