最新快訊!四川音樂學(xué)院2022年美術(shù)設(shè)計類專業(yè)錄取分?jǐn)?shù)線
四川音樂學(xué)院2022年美術(shù)類本科招生專業(yè)含雕塑、繪畫、視覺傳達(dá)設(shè)計、環(huán)境設(shè)計、產(chǎn)品設(shè)計、公共藝術(shù)、數(shù)字媒體藝術(shù)、藝術(shù)與科技、動畫、戲劇影視美術(shù)設(shè)計,其中戲劇影視美術(shù)設(shè)計隸屬于戲劇學(xué)院(成都新都校區(qū)就讀),其余9個專業(yè)隸屬于成都美術(shù)學(xué)院(資陽新校區(qū)就讀)。
2022年美術(shù)類專業(yè)不組織???,采用各省美術(shù)統(tǒng)考成績。
(資料圖片僅供參考)
四川省考生:文化成績達(dá)到生源所在省份招生考試機(jī)構(gòu)劃定的藝術(shù)類本科文化錄取控制分?jǐn)?shù)線,按美術(shù)統(tǒng)考專業(yè)成績從高分到低分排序錄取。
省外考生:文化成績達(dá)到生源所在省份招生考試機(jī)構(gòu)劃定的藝術(shù)類本科文化錄取控制分?jǐn)?shù)線,根據(jù)四川音樂學(xué)院在生源省投放的美術(shù)與設(shè)計類各專業(yè)的招生計劃數(shù)之和擬定最低專業(yè)錄取分,在此分之上,按分排序,遵循志愿,依次確定考生的錄取專業(yè)。專業(yè)志愿無法滿足時,若服從調(diào)劑,則隨機(jī)調(diào)劑到尚未錄滿額的專業(yè),不服從調(diào)劑的,作退檔處理。
備注:投檔考生文化成績達(dá)到生源所在省份招生考試機(jī)構(gòu)劃定的藝術(shù)類本科文化錄取控制分?jǐn)?shù)線,按專業(yè)統(tǒng)考成績從高分到低分排序錄取。
生源地 | 招生專業(yè) | 計劃數(shù) | 錄取線 |
安徽省 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 299.01 |
雕塑 | 3 | ||
動畫 | 3 | ||
公共藝術(shù) | 3 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
繪畫 | 2 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
藝術(shù)與科技 | 3 | ||
甘肅省 | 動畫 | 2 | 255 |
公共藝術(shù) | 3 | ||
繪畫 | 4 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
藝術(shù)與科技 | 3 | ||
廣東省 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 237 |
雕塑 | 4 | ||
動畫 | 3 | ||
公共藝術(shù) | 4 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 3 | ||
繪畫 | 6 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 3 | ||
藝術(shù)與科技 | 3 | ||
廣西 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 文科266理科264 |
雕塑 | 2 | ||
動畫 | 4 | ||
公共藝術(shù) | 4 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 3 | ||
繪畫 | 5 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
藝術(shù)與科技 | 2 | ||
貴州省 | 動畫 | 2 | 260.99 |
公共藝術(shù) | 2 | ||
繪畫 | 3 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | ||
藝術(shù)與科技 | 2 | ||
河北省 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 254.5 |
雕塑 | 3 | ||
動畫 | 4 | ||
公共藝術(shù) | 3 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | ||
繪畫 | 6 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
藝術(shù)與科技 | 2 | ||
河南省 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 261 |
動畫 | 4 | ||
公共藝術(shù) | 4 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 5 | ||
繪畫 | 5 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
藝術(shù)與科技 | 3 | ||
黑龍江 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 1 | 252 |
雕塑 | 1 | ||
動畫 | 2 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 2 | ||
繪畫 | 2 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 1 | ||
湖北省 | 動畫 | 3 | 240 |
公共藝術(shù) | 2 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 3 | ||
繪畫 | 3 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 2 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
湖南省 | 動畫 | 3 | 257 |
環(huán)境設(shè)計 | 3 | ||
繪畫 | 3 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
江蘇省 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 歷史262物理247 |
雕塑 | 3 | ||
動畫 | 3 | ||
公共藝術(shù) | 4 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 5 | ||
繪畫 | 4 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 3 | ||
藝術(shù)與科技 | 3 | ||
江西省 | 動畫 | 3 | 363 |
環(huán)境設(shè)計 | 3 | ||
繪畫 | 2 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
遼寧省 | 動畫 | 2 | 268.4 |
山東省 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 2 | 261.6 |
雕塑 | 2 | ||
動畫 | 4 | ||
公共藝術(shù) | 3 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | ||
繪畫 | 4 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 2 | ||
藝術(shù)與科技 | 2 | ||
山西省 | 動畫 | 4 | 239.8 |
環(huán)境設(shè)計 | 4 | ||
繪畫 | 4 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
上海市 | 雕塑 | 1 | 364 |
動畫 | 2 | ||
四川省 | 雕塑 | 35 | 244 |
繪畫 | 99 | ||
產(chǎn)品設(shè)計 | 55 | 252 | |
動畫 | 73 | ||
公共藝術(shù) | 59 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 72 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 45 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 56 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 20 | ||
藝術(shù)與科技 | 48 | ||
云南省 | 動畫 | 2 | 260.57 |
公共藝術(shù) | 3 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 2 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 3 | ||
藝術(shù)與科技 | 3 | ||
浙江省 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 90 |
雕塑 | 3 | ||
動畫 | 3 | ||
公共藝術(shù) | 2 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 3 | ||
繪畫 | 3 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 3 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 3 | ||
藝術(shù)與科技 | 3 | ||
重慶市 | 產(chǎn)品設(shè)計 | 3 | 243 |
雕塑 | 3 | ||
動畫 | 4 | ||
公共藝術(shù) | 4 | ||
環(huán)境設(shè)計 | 4 | ||
繪畫 | 5 | ||
視覺傳達(dá)設(shè)計 | 4 | ||
數(shù)字媒體藝術(shù) | 3 | ||
戲劇影視美術(shù)設(shè)計 | 3 | ||
藝術(shù)與科技 | 3 |
標(biāo)簽: 四川音樂學(xué)院 美術(shù)設(shè)計類專業(yè) 錄取分?jǐn)?shù)線