微資訊!今年以來定增累計(jì)募資4998.79億元
(資料圖片)
今年以來共有257家公司實(shí)施定增,合計(jì)募資金額4998.79億元。
以增發(fā)上市日為基準(zhǔn)統(tǒng)計(jì),今年以來共有257家公司實(shí)施定向增發(fā),合計(jì)定增記錄271條,累計(jì)增發(fā)390.73億股,增發(fā)金額合計(jì)4998.79億元。
板塊分布顯示,增發(fā)已實(shí)施公司中,深市主板有74家,合計(jì)募資1383.45億元;滬市主板有86家,合計(jì)募資2048.61億元,創(chuàng)業(yè)板有74家,合計(jì)募資1161.92億元;科創(chuàng)板有23家,合計(jì)募資404.81億元。按所屬行業(yè)統(tǒng)計(jì),今年已實(shí)施增發(fā)公司涉及申萬30個(gè)行業(yè),定增實(shí)施家數(shù)較多的行業(yè)有電力設(shè)備、電子、基礎(chǔ)化工等,分別有26家、26家、25家公司增發(fā),募資金額居前的行業(yè)有電力設(shè)備、交通運(yùn)輸、公用事業(yè)等,募資金額分別為977.67億元、571.64億元、390.50億元。
區(qū)間分布顯示,增發(fā)金額超100億元的有9家,增發(fā)金額50億元~100億元之間的有11家,增發(fā)金額在20億元~50億元的有45家,增發(fā)金額10億元~20億元的有46家,增發(fā)金額10億元以下的有146家其中,增發(fā)不足5億元的有83家。
已實(shí)施增發(fā)公司中,募資金額最多的是寧德時(shí)代,募資金額450.00億元,其次是上海機(jī)場(chǎng)、東方盛虹等,募資金額分別為241.32億元、163.60億元。
今年以來定增募資金額排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) | 代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 募資金額(億元) | 行業(yè) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
300750 | 寧德時(shí)代 | 450.00 | 電力設(shè)備 | 603345 | 安井食品 | 56.75 | 食品飲料 |
600009 | 上海機(jī)場(chǎng) | 241.32 | 交通運(yùn)輸 | 600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 52.98 | 計(jì)算機(jī) |
000301 | 東方盛虹 | 163.60 | 石油石化 | 002459 | 晶澳科技 | 50.00 | 電力設(shè)備 |
601018 | 寧波港 | 141.14 | 交通運(yùn)輸 | 000636 | 風(fēng)華高科 | 50.00 | 電子 |
601607 | 上海醫(yī)藥 | 139.75 | 醫(yī)藥生物 | 688126 | 滬硅產(chǎn)業(yè) | 50.00 | 電子 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 136.66 | 機(jī)械設(shè)備 | 600956 | 新天綠能 | 45.96 | 公用事業(yè) |
600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 135.86 | 公用事業(yè) | 600196 | 復(fù)星醫(yī)藥 | 44.84 | 醫(yī)藥生物 |
688303 | 大全能源 | 110.00 | 電力設(shè)備 | 600803 | 新奧股份 | 42.75 | 公用事業(yè) |
001872 | 招商港口 | 106.69 | 交通運(yùn)輸 | 000877 | 天山股份 | 42.47 | 建筑材料 |
600015 | 華夏銀行 | 80.00 | 銀行 | 601228 | 廣州港 | 40.00 | 交通運(yùn)輸 |
002939 | 長(zhǎng)城證券 | 76.16 | 非銀金融 | 000066 | 中國(guó)長(zhǎng)城 | 39.87 | 計(jì)算機(jī) |
601127 | 賽力斯 | 71.30 | 汽車 | 301071 | 力量鉆石 | 39.12 | 基礎(chǔ)化工 |
000959 | 首鋼股份 | 61.50 | 鋼鐵 | 002015 | 協(xié)鑫能科 | 37.65 | 公用事業(yè) |
000591 | 太陽能 | 59.81 | 公用事業(yè) | 300015 | 愛爾眼科 | 35.36 | 醫(yī)藥生物 |
600109 | 國(guó)金證券 | 58.17 | 非銀金融 | 600395 | 盤江股份 | 35.00 | 煤炭 |
今年以來已實(shí)施的增發(fā)記錄中,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)格溢價(jià)的記錄共有172條,溢價(jià)幅度居前的有奧特維、京城股份、寶馨科技等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別溢價(jià)397.17%、326.02%、323.31%。最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)的記錄共99條,折價(jià)幅度居前的有華夏銀行、建龍微納、優(yōu)刻得等,最新收盤價(jià)較增發(fā)價(jià)分別折價(jià)67.74%、38.60%、38.47%。(數(shù)據(jù)寶)
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)溢價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
688516 | 奧特維 | 2022.09.01 | 5.30 | 770.46 | 68.79 | 397.17 |
600860 | 京城股份 | 2022.06.24 | 1.59 | 4648.13 | 3.42 | 326.02 |
002514 | 寶馨科技 | 2022.08.15 | 4.91 | 16600.00 | 2.96 | 323.31 |
000756 | 新華制藥 | 2022.04.13 | 2.50 | 3709.20 | 6.74 | 258.70 |
300553 | 集智股份 | 2022.05.30 | 3.08 | 1440.00 | 21.42 | 170.35 |
002270 | 華明裝備 | 2022.03.22 | 5.00 | 13698.63 | 3.65 | 153.21 |
300442 | 潤(rùn)澤科技 | 2022.08.08 | 136.66 | 72042.07 | 18.97 | 147.39 |
600995 | 南網(wǎng)儲(chǔ)能 | 2022.09.08 | 135.86 | 208690.42 | 6.51 | 142.24 |
002840 | 華統(tǒng)股份 | 2022.08.01 | 9.23 | 13220.00 | 6.98 | 128.08 |
002908 | 德生科技 | 2022.04.28 | 2.02 | 1940.00 | 10.42 | 122.96 |
000017 | 深中華A | 2022.11.07 | 2.94 | 13783.70 | 2.13 | 120.66 |
688596 | 正帆科技 | 2022.10.28 | 1.83 | 943.79 | 19.39 | 116.61 |
300596 | 利安隆 | 2022.05.13 | 4.17 | 1503.62 | 27.74 | 110.97 |
000721 | 西安飲食 | 2022.01.27 | 3.04 | 7485.84 | 4.06 | 105.91 |
603301 | 振德醫(yī)療 | 2022.09.26 | 9.76 | 3924.65 | 24.88 | 98.55 |
688037 | 芯源微 | 2022.06.22 | 10.00 | 804.57 | 124.29 | 91.85 |
000893 | 亞鉀國(guó)際 | 2022.07.26 | 16.84 | 11115.51 | 15.15 | 91.49 |
603085 | 天成自控 | 2022.07.15 | 1.50 | 2687.46 | 5.57 | 91.02 |
300633 | 開立醫(yī)療 | 2022.01.06 | 7.74 | 2785.17 | 27.79 | 89.88 |
300471 | 厚普股份 | 2022.05.27 | 1.55 | 2127.91 | 7.29 | 88.20 |
最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折價(jià)排行
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 增發(fā)上市日 | 募資金額(億元) | 增發(fā)數(shù)量(萬股) | 增發(fā)價(jià)格(元) | 最新價(jià)較增發(fā)價(jià)折溢價(jià)(%) |
---|---|---|---|---|---|---|
600015 | 華夏銀行 | 2022.10.18 | 80.00 | 52770.45 | 15.16 | -67.74 |
688357 | 建龍微納 | 2022.03.30 | 1.94 | 123.50 | 157.08 | -38.60 |
688158 | 優(yōu)刻得 | 2022.02.14 | 7.00 | 3028.99 | 23.11 | -38.47 |
000877 | 天山股份 | 2022.02.25 | 42.47 | 31461.69 | 13.50 | -36.15 |
603338 | 浙江鼎力 | 2022.01.10 | 15.00 | 2086.23 | 71.90 | -33.89 |
300655 | 晶瑞電材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -33.36 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.04.20 | 58.59 | 101541.74 | 5.77 | -31.82 |
002438 | 江蘇神通 | 2022.01.21 | 3.70 | 2178.13 | 17.01 | -29.48 |
002916 | 深南電路 | 2022.02.24 | 25.50 | 2369.45 | 107.62 | -28.95 |
300463 | 邁克生物 | 2022.02.18 | 15.74 | 5600.00 | 28.11 | -28.71 |
000959 | 首鋼股份 | 2022.06.07 | 2.91 | 5412.64 | 5.38 | -26.87 |
603518 | 錦泓集團(tuán) | 2022.03.17 | 4.65 | 5056.86 | 9.19 | -26.44 |
300674 | 宇信科技 | 2022.02.09 | 11.15 | 5045.25 | 22.10 | -25.55 |
002163 | 海南發(fā)展 | 2022.05.12 | 6.00 | 4140.79 | 14.49 | -24.36 |
603956 | 威派格 | 2022.04.25 | 9.70 | 8247.45 | 11.76 | -24.26 |
002135 | 東南網(wǎng)架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | -24.13 |
600956 | 新天綠能 | 2022.01.06 | 45.96 | 33718.27 | 13.63 | -23.55 |
000401 | 冀東水泥 | 2022.01.14 | 20.00 | 17857.14 | 11.20 | -22.95 |
001872 | 招商港口 | 2022.10.12 | 106.69 | 57670.95 | 18.50 | -22.76 |
600588 | 用友網(wǎng)絡(luò) | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | -22.55 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))