環(huán)球即時看!中國軟件國際(00354)6月7日回購200.00萬股 耗資963.65萬港元
2023-06-08 08:33:17|
來源:證券時報網(wǎng) 作者:
(相關(guān)資料圖)
證券時報·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計,中國軟件國際在港交所公告顯示,6月7日以每股4.800港元至4.820港元的價格回購200.00萬股,回購金額達963.65萬港元。該股當(dāng)日收盤價4.820港元,上漲0.21%,全天成交額4530.60萬港元。
自6月6日以來公司已連續(xù)2日進行回購,合計回購500.00萬股,累計回購金額2405.92萬港元。 期間該股累計下跌1.63%。
今年以來該股累計進行12次回購,合計回購4310.20萬股,累計回購金額2.08億港元。(數(shù)據(jù)寶)
中國軟件國際回購明細(xì)
日期 | 回購股數(shù)(萬股) | 回購最高價(港元) | 回購最低價(港元) | 回購金額(萬港元) |
---|---|---|---|---|
2023.06.07 | 200.00 | 4.820 | 4.800 | 963.65 |
2023.06.06 | 300.00 | 4.820 | 4.780 | 1442.27 |
2023.06.01 | 200.00 | 4.780 | 4.760 | 952.30 |
2023.05.31 | 200.00 | 4.680 | 4.660 | 934.00 |
2023.05.30 | 300.00 | 4.740 | 4.710 | 1420.17 |
2023.05.29 | 500.00 | 4.690 | 4.630 | 2339.33 |
2023.05.25 | 400.00 | 4.750 | 4.680 | 1889.56 |
2023.05.24 | 300.00 | 4.800 | 4.740 | 1434.03 |
2023.05.23 | 500.00 | 4.960 | 4.920 | 2471.65 |
2023.05.22 | 500.00 | 4.990 | 4.910 | 2479.82 |
2023.05.19 | 500.00 | 4.950 | 4.820 | 2446.23 |
2023.05.18 | 410.20 | 4.900 | 4.800 | 2000.84 |
(文章來源:證券時報網(wǎng))
標(biāo)簽: