當前速遞!蘭州大學2022年藝術類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
蘭州大學2022年藝術類本科專業(yè)錄取分數(shù)線
省份 (資料圖片僅供參考) | 科類 | 最高分 | 最低分 | 平均分 | 錄取人數(shù) |
安徽 | 設計學類 | 80.95 | 80.38 | 80.67 | 3 |
安徽 | 音樂表演(聲樂) | 76.09 | 76.09 | 76.09 | 1 |
甘肅 | 設計學類 | 79.83 | 78.17 | 78.88 | 9 |
甘肅 | 音樂表演(二胡) | 78.61 | 78.61 | 78.61 | 1 |
甘肅 | 音樂表演(鋼琴) | 74.43 | 73.66 | 74.05 | 2 |
甘肅 | 音樂表演(古箏) | 80.11 | 77.89 | 79 | 2 |
甘肅 | 音樂表演(聲樂) | 81.17 | 80.49 | 80.83 | 2 |
廣東 | 音樂表演(聲樂) | 63.12 | 63.12 | 63.12 | 1 |
河北 | 設計學類 | 80.9 | 79.07 | 79.44 | 10 |
河北 | 音樂表演(鋼琴) | 75.45 | 75.45 | 75.45 | 1 |
河北 | 音樂表演(聲樂) | 75.46 | 75.32 | 75.39 | 2 |
河南 | 設計學類 | 83.23 | 80.15 | 81.73 | 5 |
河南 | 音樂表演(大提琴) | 72.36 | 72.36 | 72.36 | 1 |
河南 | 音樂表演(鋼琴) | 78.91 | 78.91 | 78.91 | 1 |
河南 | 音樂表演(聲樂) | 77.89 | 77.89 | 77.89 | 1 |
河南 | 音樂表演(手風琴) | 75.13 | 75.13 | 75.13 | 1 |
河南 | 音樂表演(小提琴、中提琴) | 73.11 | 73.11 | 73.11 | 1 |
湖南 | 設計學類 | 81.02 | 79.25 | 79.88 | 3 |
湖南 | 音樂表演(鋼琴) | 82.38 | 82.14 | 82.26 | 2 |
湖南 | 音樂表演(古箏) | 82.65 | 82.65 | 82.65 | 1 |
湖南 | 音樂表演(琵琶) | 78.27 | 78.27 | 78.27 | 1 |
湖南 | 音樂表演(聲樂) | 81.7 | 81.7 | 81.7 | 1 |
湖南 | 音樂表演(手風琴) | 79.85 | 79.85 | 79.85 | 1 |
內(nèi)蒙古 | 設計學類 | 75.01 | 73.57 | 74.18 | 3 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(鋼琴) | 71.47 | 71.13 | 71.3 | 2 |
內(nèi)蒙古 | 音樂表演(聲樂) | 68.62 | 68.62 | 68.62 | 1 |
山東 | 設計學類 | 81.01 | 80.2 | 80.46 | 10 |
山東 | 音樂表演(古箏) | 77.97 | 77.97 | 77.97 | 1 |
山東 | 音樂表演(聲樂) | 73.9 | 73.9 | 73.9 | 1 |
四川 | 設計學類 | 82.43 | 77.96 | 79.58 | 4 |
浙江 | 音樂表演(聲樂) | 80.08 | 80.08 | 80.08 | 1 |
重慶 | 設計學類 | 75.89 | 74.78 | 75.45 | 3 |
重慶 | 音樂表演(鋼琴) | 66.63 | 66.63 | 66.63 | 1 |
重慶 | 音樂表演(聲樂) | 74.88 | 74.88 | 74.88 | 1 |
文萃畫材提醒您錄取原則:
1.蘭州大學2022年藝術類專業(yè)招生繼續(xù)采用省(直轄市、自治區(qū))專業(yè)統(tǒng)考成績。考生參加省級藝術類專業(yè)統(tǒng)考的科類符合我校要求的方可報考和錄取。
2.錄取時,根據(jù)各省級招生考試機構(gòu)要求,不區(qū)分文理科的省(直轄市、自治區(qū))按文理統(tǒng)一排序錄取;嚴格區(qū)分文理科排序錄取的省(直轄市、自治區(qū))只招收文科考生。
3.在考生達到本簡章相關要求的情況下,生源省份明確要求按其規(guī)定規(guī)則進行投檔的省份,按其規(guī)定進行投檔和錄取;允許高校自設投檔規(guī)則的省份,按照綜合成績由高到低錄取,綜合成績=(專業(yè)統(tǒng)考成績/專業(yè)統(tǒng)考滿分值)×70+(高考成績/高考滿分值)×30。
若綜合成績相同,則按考生專業(yè)統(tǒng)考成績由高到低排序錄取,專業(yè)統(tǒng)考成績也相同