2月24日ETF基金成交概況
(相關(guān)資料圖)
全市場(chǎng)ETF基金今日合計(jì)成交額917.38億元,非貨幣類ETF基金中,今日上漲的有103只,下跌的有609只。
證券時(shí)報(bào)·數(shù)據(jù)寶統(tǒng)計(jì),截至2月24日收盤,全市場(chǎng)761只ETF基金,合計(jì)成交額917.38億元,分類型統(tǒng)計(jì),股票型合計(jì)成交388.31億元、貨幣型合計(jì)成交265.54億元、QDII合計(jì)成交142.48億元、債券型合計(jì)成交99.94億元、商品型合計(jì)成交21.11億元。
非貨幣類ETF基金中,今日收盤上漲的有103只,占比14.03%,漲幅超1%的有24只,廣發(fā)中證軍工ETF(512680)收盤上漲2.00%,今日漲幅居首,漲幅居前的還有滬港深云計(jì)算ETF(159738)、華夏野村日經(jīng)225ETF(513520)、日經(jīng)ETF(159866)等,分別上漲1.97%、1.83%、1.77%。今日下跌的有609只,占比82.97%,跌幅超1%的有213只,跌幅居前的有平安富時(shí)中國國企開放(159719)、嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)(159607)、華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)(159688)等,分別下跌3.14%、2.72%、2.63%。
按基金類型統(tǒng)計(jì),今日漲幅超1%的ETF基金主要為股票型、QDII,分別有19只、5只。(數(shù)據(jù)寶)
非貨幣類ETF基金漲幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
512680 | 廣發(fā)中證軍工ETF | 1.174 | 2.00 |
159738 | 滬港深云計(jì)算ETF | 0.933 | 1.97 |
513520 | 華夏野村日經(jīng)225ETF | 1.058 | 1.83 |
159866 | 日經(jīng)ETF | 0.805 | 1.77 |
513880 | 華安日經(jīng)225ETF | 1.021 | 1.69 |
512710 | 富國中證軍工龍頭ETF | 0.752 | 1.62 |
513000 | 易方達(dá)日興資管日經(jīng)225ETF(QDII) | 1.070 | 1.61 |
512660 | 國泰中證軍工ETF | 1.140 | 1.60 |
516630 | 華夏中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 0.952 | 1.60 |
512810 | 華寶中證軍工ETF | 1.280 | 1.59 |
560660 | 新華中證云計(jì)算50ETF | 0.878 | 1.50 |
512670 | 國防ETF | 0.899 | 1.47 |
159638 | 嘉實(shí)中證高端裝備細(xì)分50ETF | 0.929 | 1.42 |
513800 | 南方頂峰TOPIXETF(QDII) | 1.083 | 1.40 |
516700 | 華寶大數(shù)據(jù)ETF | 0.945 | 1.39 |
159613 | 嘉實(shí)中證信息安全主題ETF | 0.873 | 1.39 |
512560 | 易方達(dá)中證軍工ETF | 0.679 | 1.34 |
159890 | 招商中證云計(jì)算ETF | 0.981 | 1.34 |
159739 | 大數(shù)據(jù)ETF | 0.923 | 1.32 |
515400 | 富國中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 0.891 | 1.25 |
516000 | 華夏中證大數(shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)ETF | 0.945 | 1.18 |
516510 | 易方達(dá)中證云計(jì)算與大數(shù)據(jù)主題ETF | 0.961 | 1.16 |
517390 | 云計(jì)算AH | 0.876 | 1.15 |
512930 | 平安人工智能ETF | 1.212 | 1.00 |
159999 | 永贏中證500ETF | 1.054 | 0.76 |
159728 | 南方國證在線消費(fèi)ETF | 0.792 | 0.76 |
159852 | 嘉實(shí)中證軟件服務(wù)ETF | 0.934 | 0.76 |
512870 | 南華中證杭州灣區(qū)ETF | 1.523 | 0.73 |
515880 | 國泰中證全指通信設(shè)備ETF | 0.927 | 0.65 |
159819 | 易方達(dá)中證人工智能主題ETF | 0.800 | 0.63 |
非貨幣類ETF基金跌幅排名
代碼 | 簡(jiǎn)稱 | 收盤價(jià)(元) | 漲跌幅(%) |
---|---|---|---|
159719 | 平安富時(shí)中國國企開放共贏ETF | 1.141 | -3.14 |
159607 | 嘉實(shí)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30ETF(QDII) | 0.787 | -2.72 |
159688 | 華安恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 0.890 | -2.63 |
513220 | 招商中證全球中國互聯(lián)網(wǎng)ETF(QDII) | 0.927 | -2.52 |
159605 | 廣發(fā)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)30(QDII-ETF) | 0.785 | -2.48 |
513260 | 匯添富恒生科技ETF | 1.005 | -2.24 |
159747 | 南方中證香港科技ETF(QDII) | 0.530 | -2.21 |
159750 | 招商中證香港科技ETF(QDII) | 0.782 | -2.13 |
516110 | 國泰中證800汽車與零部件ETF | 1.061 | -2.12 |
512070 | 易方達(dá)滬深300非銀ETF | 0.640 | -1.99 |
159993 | 龍頭券商 | 0.994 | -1.97 |
513380 | 廣發(fā)恒生科技(QDII-ETF) | 0.977 | -1.91 |
159740 | 大成恒生科技ETF(QDII) | 0.529 | -1.86 |
513330 | 華夏恒生互聯(lián)網(wǎng)科技業(yè)ETF(QDII) | 0.443 | -1.77 |
159973 | 弘毅遠(yuǎn)方國證民企領(lǐng)先100ETF | 1.440 | -1.77 |
515790 | 光伏ETF | 1.436 | -1.71 |
513050 | 易方達(dá)中證海外中國互聯(lián)網(wǎng)50(QDII-ETF) | 1.041 | -1.70 |
159848 | 國聯(lián)安證券ETF | 0.752 | -1.70 |
512880 | 國泰中證全指證券公司ETF | 0.931 | -1.69 |
515630 | 保險(xiǎn)證券 | 1.056 | -1.68 |
512400 | 南方中證申萬有色金屬ETF | 1.175 | -1.67 |
513130 | 恒生科技 | 0.530 | -1.67 |
159741 | 嘉實(shí)恒生科技ETF(QDII) | 0.530 | -1.67 |
517760 | 浦銀安盛中證滬港深消費(fèi)龍頭ETF | 1.007 | -1.66 |
159842 | 券商ETF | 0.889 | -1.66 |
159864 | 國泰中證光伏產(chǎn)業(yè)ETF | 0.890 | -1.66 |
516730 | 浦銀安盛中證證券公司30ETF | 0.831 | -1.66 |
516880 | 光伏50 | 1.189 | -1.65 |
516160 | 南方中證新能源ETF | 1.012 | -1.65 |
513580 | 華安恒生科技ETF | 0.536 | -1.65 |
(文章來源:證券時(shí)報(bào)網(wǎng))
標(biāo)簽: ETF基金